ペット用品メーカーの上位企業10社
2017年4月27日
ペット用品メーカーに関する情報をまとめています。併せて、「ペット用品産業の市場動向」も是非ご覧ください。
ペット用品メーカー
会社名 | 概要 |
ユニ・チャーム | 国内ペット用品市場シェア1位。主力商品は犬用トイレシート「デオシート」、猫用システムトイレ「デオトイレ」など。2011年には北米のThe Hartz Mountain Corporation社を買収し、犬用トイレシートや猫用消臭ビーズなどで北米における新市場を開拓、堅調に売上を拡大している。ペットケア部門の売上高は86,977百万円(2019年12月期)、中期経営計画においては重要分野の一角に位置付けている(統合レポート2016)。 |
アイリスオーヤマ | 様々な厚みを展開したトイレシートやペット用ウェットティッシュが人気商品。この他、家電のノウハウを活かし、従来の掃除機では難しいペットの毛や猫砂を吸い取るペット用サイクロンクリーナーや、ペットの臭いに特化したペット用空気清浄機などを展開している。全社売上高(単体)は推定約7,000億円(同社HP) |
シーズイシハラ | 静岡県富士市を本社とする紙リサイクル事業者。衛生材の再生加工をきっかけにペット事業に参入し、ペットトイレタリーブランド「クリーンワン」を展開。主力商品のトイレシートのほか、おむつ、お散歩用エチケットパック等を取り扱う。 |
ライオン商事 | ライオン㈱の100%子会社として主にペット用品・ペットフードを取り扱う。2014年より、ペット特有の臭いを落としペットの毛を落ちやすく・付きにくくするペット用品専用の洗剤・抗菌仕上剤を販売し、新たな市場開拓を企図している。 |
コーチョー | 創業時に女性用ナプキンを主力商品としていたことから、大人用おむつ、子供用おむつと吸収体事業を広く展開し、現在はペットケア事業及びシルバーケア事業を柱とする。ペット用トイレシートやおむつを主力商品とし、 |
マルカン |
大阪本社の総合ペット専業メーカー。ペットフード「ゴン太」ブランドを主力商品とし、用品ではブラシ・バリカン・消臭グッズ・ベッド等、多岐にわたる商品を展開。平成30年2月のグループの売上高は205億円(同社HP)。 |
株式会社ペティオ | 大阪本社のハウスメーカーの一部門としてペット事業部を設立、「Petio」ブランドを展開し、2016年10月に㈱ぺティオを設立。総合ブランドである「Petit」の他、老犬介護ブランド「zuttone」、専門店向けブランド「ADD.MATE」を展開している。 |
ドギーマンハヤシ | ペットジャーキー「紗」シリーズ等を主力商品とし、用品ではペット用食器・玩具・ベッド・マット・防虫グッズの他、うさぎ・ハムスター・フェレット・昆虫向けの商品など幅広く取り扱う。2020年3月度全社売上高は204億9,400万円(同社HP)。 |
アースペット株式会社 | 犬・猫用のシャンプー、毛並みを整えるスタイリングシート、消臭剤、しつけ剤等を展開。 |
常陸化工 | 創業来培われた農薬基材製造における造粒技術を活かし、猫砂を開発。固まる猫砂やトイレに流せる猫砂などを展開している。その他、小動物用トイレ砂、トイレシート、ペット用消臭剤等を販売。 |
有料情報ソース
数値(売上、カテゴリ別データ等)の詳細を知りたい方は富士経済や矢野経済が発行する資料をご覧ください。
■ペット関連市場マーケティング総覧:富士経済
・毎年発行されるペット関連産業の市場規模データ集
・フード市場規模データに加え、主要プレイヤーリスト、市場シェア等が収録されている
■ペットビジネスマーケティング総覧:矢野経済研究所
・上述の資料と同じく、毎年発行されるペット関連産業の市場規模データ集
・各市場のデータに加え、主要企業各社の企業情報が掲載されている